Die Verbands-Vertags-Gewässer im Dahme-Seen-Gebiet und im Spreewald
1. Die Fliessgewässer der Fischerei GbR. "Aurora" Kolberg
Gemäss eines Kooperationsvertrages zwischen Landesanglerverband Brandenburg e.V. mit o.g. Fischerei können DAV-Mitglieder, seit dem 01.01.2004 ohne zusätzliche Angelkarte, die Fliessgewässer dieser Fischerei mitbeangeln. Die 2200 ha Gewässerfläche beinhaltet folgende Seen und Flüsse:
V-07-02 Von Schleuse Storkow km 15,6 "Storkower Kanal" bis Schleuse Kummer
Für das nachfolgende Gewässer können Mitglieder, des ASV Dahmeland`73 Bestensee e.V., jährlich Angelkarten bestellen.
Sie sind nicht vorrätig, sondern werden über die Geschäftsstelle des LAVB in Frankfurt/ Oder namentlich beschriftet. Die Bestellung hat in der Geschäftsstelle unseres Vereins: Märkischer Anglerhof, Motzener Straße 1A in 15741 Bestensee zu erfolgen. Vorzulegen ist:
Die DAFV- Mitgliedskarte mit der kalenderjährlichen Beitragsmarke (Erwachsene „V“, Kinder und Jugendli
| P 17 -101 | Fenne und Krone | Mittenwalde | Aa, Ba, He, Ko, Sl, WF | 7,87 |
| -131 | Selchower See | Selchow | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,02 |
| -202 | Nottekanal | Mellensee – Telz | Aa, Ba, He, Ka, Sl, We, Za, WF | 18,08 |
| -204 | Zülowkanal | Rangsdorf- Großmachnow | Aa, Ba, GK, He, Ka, Qu, WF | 4,76 |
| P07-101 | Großer (Kameruner) Tonsee | Bestensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 16,35 |
| -102 | Kiessee „alt“ / großer Kiessee | Bestensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 5,76 |
| -103 | Stietensee | Briesen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,79 |
| -104 | Schäfersee | Freidorf | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 6,73 |
| -105 | Schmölde See | Gräbendorf | Aa, Ba, He, Ka, Lu, Ra, Sl, Za, We, WF | 92,70 |
| -106 | Tontei |
| C09 -101 | Tschibingsee | Groß Wasserburg | Kein DAV- Gewässer mehr! | 4,20 |
| -102 | Luchsee | Krausnich | Kein DAV- Gewässer mehr! | 9,00 |
| -103 | Koboldsee | Strupitz | Kein DAV- Gewässer mehr! | 2,03 |
| -104 | Pickertsee /Förstersee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 6,00 |
| -105 | Triffsee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 4,20 |
| -106 | Mibkelsee | Groß Wasserburg | Bi |
