| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | 
| Flussbarsch (Perca fluviatilis) | keine | keine | 
| Binnenstint (Osmerus eperlanus f. spirinchus) | keine | keine | 
| Blei (Abramis brama) | keine | keine | 
| Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | keine | keine | 
| Flunder (Platichthys flesus) | keine | keine | 
| Giebel (Carassius auratus gibelio) | keine | keine | 
| Goldfisch (Carassius auratus auratus) | keine | keine | 
Liste der Fischarten mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen im Land Brandenburg
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | 
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm | 
| Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 cm | 
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. - 31.05. | 30 cm | 
| Bachforelle (Salmo trutta f.fario) | 16.10. - 15.04. | 30 cm | 
| Bachneunauge (Lampreta planeri) | ganzjährig | |
| Barbe (Barbus barbus) | 
