| C09 -101 | Tschibingsee | Groß Wasserburg | Kein DAV- Gewässer mehr! | 4,20 |
| -102 | Luchsee | Krausnich | Kein DAV- Gewässer mehr! | 9,00 |
| -103 | Koboldsee | Strupitz | Kein DAV- Gewässer mehr! | 2,03 |
| -104 | Pickertsee /Förstersee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 6,00 |
| -105 | Triffsee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 4,20 |
| -106 | Mibkelsee | Groß Wasserburg | Bi |
