| C09 -101 | Tschibingsee | Groß Wasserburg | Kein DAV- Gewässer mehr! | 4,20 |
| -102 | Luchsee | Krausnich | Kein DAV- Gewässer mehr! | 9,00 |
| -103 | Koboldsee | Strupitz | Kein DAV- Gewässer mehr! | 2,03 |
| -104 | Pickertsee /Förstersee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 6,00 |
| -105 | Triffsee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 4,20 |
| -106 | Mibkelsee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 8,10 |
| -107 | Schwanansee | Groß Wasserburg | Biosphärenreservat! | 10,00 |
| -108 | Mahlbusen/ Vorfluter | Wußwark /Alt Zauche | . | 0,50 |
| -109 | Mahlbusen / Vorfluter | Neu Zauche | . | 0,50 |
| -110 | Alte Grube | Bornsdorf | . | 10,39 |
| -112 | Teich | Golßen | Kein DAV-Gewässer mehr! | 0,50 |
| -113 | Krossener Busch | Krossen | . | 0,70 |
| -114 | Lehmgrubenteich | Wittmannsdorf | Kein DAV-Gewässer mehr! | 4,00 |
| -115 | Neue Grube | Bornsdorf | . | 1,35 |
| -117 | Badeteich | Wittmannsdorf | Bootsnutzung untersagt! | 2,04 |
| -118 | Dorfteich | Kasel /Golzig | Anfüttern untersagt! | 1,50 |
| -122 | Kiesgrube | Schönwalde | . | 1,80 |
| -123 | Pfuhl | Freesdorf | . | 0,40 |
| -124 | Parkteiche | Steupitz | . | 7,23 |
| -125 | Stoßdorfer See | Luckau | . | 64,10 |
| -126 | Kiessee | Neuendorf | . | 2,00 |
| -127 | Lehmgruben | Lieberose | . | 3,00 |
| -201 | Goßmarer Fließ | Luckau | Kein DAV-Gewässer mehr! | 3,50 |
| -203 | Die Berste | Kasel /Golzig-Lübben | Nebenfluss der Spree | 18,30 |
| -204 | Lieberoser-Doberburger Mühlenfließ | Jamlitz-Schwielochsee | . | 14,77 |
comments powered by Disqus
