Liste der Fischarten mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen im Land Brandenburg
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm |
| Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. - 31.05. | 30 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta f.fario) | 16.10. - 15.04. | 30 cm |
| Bachneunauge (Lampreta planeri) | ganzjährig | |
| Barbe (Barbus barbus) | 01.05. - 31.07. | 40 cm |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | |
| Flussneunauge (Lampreta fluviatilis) | ganzjährig | |
| Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | ganzjährig | |
| Große Maräne (Coregonus laveretus) | ||
|
ganzjährig | |
|
01.10. - 31.12. | 30 cm |
| Groppe (Cottus spec.) | ganzjährig | |
| Gründling (Gobio gobio) | ganzjährig | |
| Hasel (Leuciscus leciscus) | keine | 15 cm |
| Hecht (Esox lucius) (soweit mit der Handangel nachgestellt) | 01.02. - 31-03. | 45 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | 35 cm |
| Kleine Maräne (Coregonus albula) | keine | 15 cm |
| Kleiner Stichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | |
| Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | |
| als Satzfisch eingebrachter Lachs (Salmo salar) | 16.10. - 15.04. | 60 cm |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | |
| Meerforelle (Salmo trutta) | ganzjährig | |
| als Satzfisch eingebrachter Meerforelle (Salmo trutta) | 16.10. - 15.04. | 60 cm |
| Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | |
| Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | |
| Quappe (Lota lota) | keine | 30 cm |
| Rapfen (Aspius aspius) | 01.04. - 30.06. | 40 cm |
| Schlammpeizger (Misgurnus fossillis) | ganzjährig | |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | 25 cm |
| Schmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | |
| Schneider (Alburnoidis bipunctatus) | ganzjährig | |
| Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris) | ganzjährig | |
| als Satzfisch eingebrachte Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris) | 16.10. - 15.04. | 60 cm |
| Steinbeißer (Cobitis spec.) | ganzjährig | |
| Stint (Osmerus eperlanus) | ganzjährig | |
| Stör (alle Arten der Familie Acipenseridae) | ganzjährig | |
| Weißflossengründling (Romanogobio belingi) | ganzjährig | |
| Wels (Silurus glanis) | keine | kein Mindestmaß |
| Zander (Sander lucioperca) (soweit mit der Handangel nachgestellt) | 01.04. - 31.05. | 45 cm |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | |
| Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | |
| Zope (Abramis ballerus) | 01.03. - 31.05. | 20 cm |
| Edelkrebs (Astacus astacus) | ganzjährig | |
| Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | |
| Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | |
| Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | |
| Große Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | |
| Kleine Fluss- oder Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | |
| Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | |
| Amerikanischer Flusskrebs (Orconectes limosus) | keine | 8 cm |
comments powered by Disqus
