| P07-101 | Großer (Kameruner) Tonsee | Bestensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 16,35 |
| -102 | Kiessee „alt“ / großer Kiessee | Bestensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 5,76 |
| -103 | Stietensee | Briesen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,79 |
| -104 | Schäfersee | Freidorf | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 6,73 |
| -105 | Schmölde See | Gräbendorf | Aa, Ba, He, Ka, Lu, Ra, Sl, Za, We, WF | 92,70 |
| -106 | Tonteiche: Chausseeloch, Kullasloch, Heidesee, Waldsee/ Karosseriesee | Halbe | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 14,98 |
| -107 | Tonteiche | Neue Mühle | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,38 |
| -108 | Tonteiche/ Torfstiche | Teurow | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,25 |
| -109 | Baggersee | Briesen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 0,84 |
| -110 | Großer Roßkardsee | Groß Köris | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 17,30 |
| -111 | Hölzerner See | Neubrück | Aa, Ba, He, Ka, Ra, Tha, Sl, Za, We, WF | 113,98 |
| -112 | Tonsee | Klein Köris | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 9,32 |
| -113 | Kiessee „neu“ / kleiner Kiessee | Bestensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, Za, WF | 1,60 |
| -114 | Krummer See | Krummensee | Aa, Ba, He, Ka, Sl, We, Za, WF | 30,95 |
| -115 | Tonsee | Löpten | Aa, Ba, He, Ka, Ra, Sl, Za, WF | 11,69 |
| -116 | Mahnig See | Märkisch Buchholz | Aa, Ba, Sl, ZW, WF | 3,11 |
| -117 | Miersdorfer See | Zeuthen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 3,30 |
| -118 | Tonsee | Mittenwalde | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 6,87 |
| -119 | Torfstiche Fliegenhorst | Schenkendorf | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,20 |
| -120 | Kleiner Tonsee | Motzen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,75 |
| -121 | Teich am Luch | Niederlehme | Kein DAV Gewässer mehr! | 2,00 |
| -122 | Tonsee / Ziegelteich | Pötz | Aa, Ba, He, Ka, Tha, Sl, Za, WF | 24,76 |
| -123 | Tiefer See | Prieros | Aa, Ba, He, Tha, SL, Za, We, WF | 29,41 |
| -124 | Huschtesee | Prieros | Kein DAV Gewässer mehr! | 2,00 |
| -125 | Tagebausee /Eiskuttensee | Schenkendorf | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,60 |
| -126 | Bauernsee | Schönefeld | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,10 |
| -127 | Seewegpfuhl | Schönefeld | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,43 |
| -128 | Nicolasee | Teupitz | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,80 |
| -129 | Sputendorfer See / Töpchiner See | Töpchin | Kein DAV Gewässer mehr! | 3,95 |
| -130 | Kohlengrube | Töpchin | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 3,28 |
| -131 | Klein Köriser See | Klein Köris | Aa, Ba, He, Ka, Ra, Sl, Za, WF | 163,03 |
| -132 | Tonsee | Wildau | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 0,80 |
| -133 | Kleiner Tonteich / Kameruner Tonteich | Körbiskrug | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 5,00 |
| -134 | Teich am Klärwerk | Waßmannsdorf | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 2,27 |
| -135 | Förstersee | Gräbensdorf | Kein DAV Gewässer | 14,60 |
| -136 | Tonteich | Brusendorf | Aa, Ba, Hem Ka, Sl, WF | 1,63 |
| -137 | Blauer See | Streganz | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,72 |
| -138 | Vorderer- und Hinterer | Streganz | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 1,38 |
| -139 | Streganzer See | Prieros | Aa, Ba, He, Ka, Qu, Tha, SL, Za, We, WF | 36,24 |
| -140 | Lake | Mittenwalde | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 0,77 |
| -141 | Kesselsloch | Mittenwalde | Kein DAV Gewässer mehr | 0,70 |
| P 07 -201 | Alte Dahme | Strahmühle Märkisch-Buchholz | Salmoniden- Gewässer | 10,10 |
| -202 | Galluner Kanal | Motzen-Mittenwalde | Aa, Ba, He, Ka, Qu, Tha, Sl, Za, We, WF | 5,40 |
| -203 | Nottekanal | Telz- Königs Wusterhausen | Aa, Ba, He, Ka, Sl, We, Za, WF | 20,70 |
| -204 | Dahme | Märkisch- Buchholz Prieros | Aa, Al, Ba, He, Ka, Qu, Tha, Sl, Za, We, WF (sm) | 36,63 |
| -205 | Zülowkanal | Großmachnow- Mittenwalde | Aa, Ba, Gk, He, Ka, Qu, Tha, Sl, Za, We, WF | 9,00 |
| -206 | Stichkanal / Moddergraben/ Wussack- Kanal | Klein Köris | Aa, Ba, He, Ka, Qu, Tha, Sl, Za, We, WF | 1,54 |
| -207 | Skabyer Torfgraben | BAB A12- Bindow | Aa, Ba, He, Ka, Sl, WF | 7,74 |
comments powered by Disqus
